金盾驾校科目二1月22日考试学员名单
2039
金盾驾校科目二1月22日考试学员名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 学习驾驶证明编号 | 身份证明号码 | 考试科目 | 考试车型 | 约考日期 | 教练员 | 成绩 |
1 | 刘明洋 | 340108166461 | 342625199810032399 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 张强 | |
2 | 赵博文 | 340108165726 | 341281199908090616 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | ||
3 | 刘昌海 | 340108165724 | 342423199809235195 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | ||
4 | 邱正欣 | 340108165725 | 342522199811134210 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | ||
5 | 李静静 | 340108164751 | 342221199803261743 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 杨俊 | |
6 | 石玉霞 | 340108168186 | 342625197703230163 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 詹平 | |
7 | 吴礼奇 | 340108165723 | 341022199709151315 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 杨俊 | |
8 | 赵星雨 | 340108167701 | 34260119950504101X | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 张强 | |
9 | 何宇 | 340108167436 | 341222199705192962 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 杨俊 | |
10 | 郭佳宇 | 340108166830 | 342625199712042390 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 张强 | |
11 | 王荣华 | 340108167708 | 342601199201088011 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 张强 | |
12 | 陈功 | 340108168188 | 34260119990421001X | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 詹平 | |
13 | 邵建华 | 340108155135 | 340123199510086908 | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 彭冬风 | |
14 | 朱香哲 | 340108166703 | 34112619951020103X | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 彭冬风 | |
15 | 冯时胜 | 340108165734 | 34262519970701255X | 科目二 | C1 | 2018-01-22 | 彭冬风 |
来源:本站 编辑: