金盾驾校科目二1月24日考试学员名单
1971
金盾驾校科目二1月24日考试学员名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 学习驾驶证明编号 | 身份证明号码 | 考试科目 | 考试车型 | 约考日期 | 教练员 | 成绩 |
1 | 李代毫 | 340108163711 | 341522199812276578 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 孙邦停 | |
2 | 韩颖 | 340108166098 | 34260119991010562X | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 张强 | |
3 | 徐应龙 | 340108167135 | 342625197308050162 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 孙邦停 | |
4 | 翟红辉 | 340108161088 | 342625199408232536 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 张强 | |
5 | 周安奎 | 340108167338 | 342601197111051574 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 张荣 | |
6 | 龚玉珍 | 340108167433 | 342601198011015925 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 张强 | |
7 | 徐青云 | 340108167421 | 342601199911161017 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 孙邦停 | |
8 | 孙汉辰 | 340108109352 | 34012219940610003X | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | ||
9 | 吕发强 | 340108166455 | 342601199903131213 | 科目二 | C1 | 2018-01-24 | 彭冬风 |
来源:本站 编辑: