金盾驾校科目三1月20-22日考试学员名单
1967
金盾驾校科目三1月20-22日考试学员名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 学习驾驶证明编号 | 身份证明号码 | 考试科目 | 考试车型 | 约考日期 | 教练员 | 成绩 |
1 | 张陈 | 340108143539 | 342601197903264316 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-20 | ||
2 | 王军 | 340108089686 | 342601199011050637 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-20 | 唐勇 | |
3 | 江海涛 | 340108165260 | 342625199707150178 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-20 | 黄伟 | |
4 | 琚旺晋 | 340108163573 | 340881199603121348 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 王宏清 | |
5 | 闫新月 | 340108163574 | 341125199510257045 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 王宏清 | |
6 | 陆珊珊 | 340108149632 | 340406198612103460 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
7 | 张昭 | 340108158161 | 342601198911293330 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
8 | 丁聃 | 340108164306 | 342623199203014022 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
9 | 田瑶 | 340108144316 | 342501199809088620 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | ||
10 | 何艳珍 | 340108151897 | 342623198103245320 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 徐群森 | |
11 | 朱兰平 | 340108164220 | 342625198809122544 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-22 | 杜和庆 |
来源:本站 编辑: