金盾驾校科目三1月23日考试学员名单
2017
金盾驾校科目三1月23日考试学员名单 | ||||||||
序号 | 学员姓名 | 学习驾驶证明编号 | 身份证明号码 | 考试科目 | 考试车型 | 约考日期 | 教练员 | 成绩 |
1 | 王婧 | 340108153697 | 342601199310127120 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 唐勇 | |
2 | 章琴 | 340108154380 | 340823199107066825 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 唐勇 | |
3 | 陈丽 | 340108103725 | 34012319920109332X | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | ||
4 | 曹昌竹 | 340108126308 | 342601197905142128 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | ||
5 | 王思俊 | 340108164973 | 342601197112294818 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 刘来军 | |
6 | 邱竹青 | 340108163666 | 342601199003093629 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 刘来军 | |
7 | 曹辉 | 340108164741 | 342625198609030290 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 刘来军 | |
8 | 谭冬怡 | 340108164317 | 441881198812100420 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 刘来军 | |
9 | 周玲 | 340108153694 | 342601198906270222 | 科目三 道路驾驶技能考试 | C1 | 2018-01-23 | 刘来军 |
来源:本站 编辑: